| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38-12 | 76% |
| 2 | 雄鹿 | 35-15 | 70% |
| 3 | 骑士 | 33-17 | 66% |
| 4 | 76人 | 30-20 | 60% |
| 5 | 尼克斯 | 29-21 | 58% |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 40-10 | 80% |
| 2 | 雷霆 | 37-13 | 74% |
| 3 | 森林狼 | 34-16 | 68% |
| 4 | 快船 | 32-18 | 64% |
| 5 | 独行侠 | 30-20 | 60% |




2026赛季东西部格局逐渐明朗:掘金稳居西部第一,约基奇MVP级表现;凯尔特人双探花领衔东部。附加赛区间竞争激烈,湖人、勇士、太阳、热火等队胜场差仅1.5场。以下为关键数据:

